Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/93
Título: | Plano de Ação Nacional para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro |
Autor(es): | Pougy, Nina Martins, Eline Verdi, Marcio Fernandez, Eduardo Loyola, Rafael Silveira-Filho, Telmo Borges Martinelli, Gustavo |
Palavras-chave: | Plano de Ação Nacional Flora Endêmica Ameaçada Rio de Janeiro Florestal Atlântica Ações de Conservação Plano de Ação Territorial |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | Pougy, N., Martins, E., Verdi, M., Fernandez, E., Loyola, R., Silveira-Filho, T.B., Martinelli, G. (Orgs.), 2018. Plano de Ação Nacional para a conservação da flora endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado do Ambiente -SEA : Andrea Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro. 80 p. |
Descrição: | O Plano de Ação Nacional – PAN para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro (PAN Endêmicas do Rio) é fruto do projeto “Unidades de Conservação – UCs do Estado do Rio de Janeiro: análises e estratégias para a conservação da flora endêmica ameaçada” realizado pelo Centro Nacional de Conservação da Flora em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA. PAN Endêmicas do Rio foi construído por várias mãos que contribuíram para alcançarmos um consenso sobre quais são as ações necessárias para conservar as espécies e cessar/mitigar os vetores de pressão que incidem em suas populações. O PAN possui 16 ações transversais, ou seja, que têm aplicação e impacto na flora ameaçada de todo o estado do Rio de Janeiro, distribuídas em quatro metas temáticas, e possuí também 30 ações específicas, direcionadas para as nove Regiões Hidrográficas do estado. |
URI: | http://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/93 |
ISBN: | 978-85-88742-89-5 |
Aparece nas coleções: | Plano de Ação Nacional - CNCFlora |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
panflora-endemica-ameacada-RJ.pdf | Plano de Ação Nacional Endêmica do Estado do Rio de Janeiro | 12.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
pan-endemicas-do-rio-matriz-planejamento-20191220.xlsx | Matriz de Planejamento | 58.8 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.