Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/133Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro-Silva, Suelma | - |
| dc.contributor.author | Alencar, Juliana | - |
| dc.contributor.author | Santos-Coutinho, Pollyanna R. O. | - |
| dc.contributor.author | Bringel, João Bernado de A. | - |
| dc.contributor.author | Silva, Verônica Marques Feliciano da | - |
| dc.contributor.author | Santos, Henrique Tadeu dos | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ailton Carneiro de | - |
| dc.contributor.author | Barreira, Antônio Lucas | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Juliana Amaral de | - |
| dc.contributor.author | Verdi, Marcio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T18:56:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T18:56:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ribeiro-Silva, S.; Alencar, J.; Santos-Coutinho, P.R.O.; Bringel, J.B.A.; Silva, V.M.F.; Santos, H.T.; Oliveira, A.C.; Barreira, A.L.; Oliveira, J.A.; Verdi, M. Or- ganizadores: Ribeiro-Silva, S.; Alencar, J.; Oliveira, J.A.; Verdi, M. Campos de Murundus: Áreas Úmidas do Cerrado na Região da Bacia do Alto Tocantins. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2025. E-book (108 p.). | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-60035-36-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/133 | - |
| dc.description.abstract | O livro "Campos de Murundus: Áreas Úmidas do Cerrado na Região da Bacia do Alto Tocantins" apresenta uma análise abrangente dos Campos de Murundus, formações típicas de áreas úmidas do Cerrado, com foco na região da Bacia do Alto Tocantins. A obra descreve as características ecológicas desses ambientes, marcados por micro-relevos elevados (murundus) intercalados com áreas sazonalmente inundadas, destacando sua importância para a biodiversidade e para a manutenção de serviços ecossistêmicos, como regulação hídrica. O conteúdo reúne informações sobre a flora associada, incluindo listas preliminares de espécies e registros fotográficos, além de discutir processos ecológicos fundamentais, como o papel do fogo e da dinâmica hídrica na estrutura da vegetação. O livro também aborda ameaças relevantes, como drenagem, expansão urbana, mudanças no uso do solo e impactos das mudanças climáticas, que afetam diretamente a integridade desses ecossistemas. Ao integrar conhecimento científico e aplicado, a publicação subsidia ações de conservação, manejo e planejamento ambiental, contribuindo para a implementação de políticas públicas e estratégias voltadas à proteção dos Campos de Murundus e da biodiversidade do Cerrado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Plano de Ação Nacional | pt_BR |
| dc.subject | Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | Ecossistemas Úmidos | pt_BR |
| dc.subject | Unidades de Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Serviços Ecossistêmicos | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.title | Campos de Murundus: Áreas Úmidas do Cerrado na Região da Bacia do Alto Tocantins | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dcterms.accessRights | CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | en |
| dcterms.publisher | Centro Nacional de Conservação da Flora - CNCFlora | pt-br |
| Aparece nas coleções: | Livros e Publicações - CNCFlora | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Campos de Murundus - Áreas Úmidas do Cerrado na Região da Bacia do Alto Tocantins_2025_WEB.pdf | Campos de Murundus | 66.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.