Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/131Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saleme, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Filardi, Fabiana Ranzato | - |
| dc.contributor.author | Lopes, Lucas Costa Monteiro | - |
| dc.contributor.author | Andrade, Renon Santos | - |
| dc.contributor.author | Dória, Thaís Andrade Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Penedo, Thiago Serrano de Almeida | - |
| dc.contributor.author | Verdi, Marcio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T18:07:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T18:07:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Saleme, F., Filardi, F.R., Lopes, L.C.M., Andrade, R.S., Dória, T.A.F., Penedo, T.S.A., Verdi, M. 2024. Documento Técnico – Bases de Dados sobre a Flora Brasileira e o seu Uso no Licenciamento Ambiental. CNCFlora: JBRJ, Rio de Janeiro, 42 p. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-60035-18-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/131 | - |
| dc.description.abstract | O livro "Documento Técnico – Bases de Dados sobre a Flora Brasileira e o seu Uso no Licenciamento Ambiental" apresenta e sistematiza as principais bases de dados sobre a flora brasileira, com ênfase em sua aplicação no licenciamento ambiental. Destaca a importância do uso de informações atualizadas e confiáveis para subsidiar a tomada de decisão por órgãos ambientais, especialmente na avaliação de impactos e na definição de medidas mitigadoras e compensatórias. São descritos diversos repositórios e plataformas mantidos pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e por outras instituições, como o Portal de Dados Abertos, DSpace e CKAN, que disponibilizam dados estruturados, documentos técnicos e informações geoespaciais. O documento também apresenta ferramentas amplamente utilizadas, como Flora e Funga do Brasil, Herbário Virtual Reflora, Jabot, speciesLink e Plantminer, que permitem acessar registros de ocorrência, imagens, dados taxonômicos e informações sobre o estado de conservação das espécies. Por fim, ressalta-se o papel estratégico dessas bases para a conservação da biodiversidade, destacando a necessidade de integração e uso adequado dessas informações nos processos de licenciamento ambiental. | pt-br |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Licenciamento Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Flora | pt_BR |
| dc.subject | Plantas Ameaçadas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
| dc.title | Documento Técnico – Bases de Dados sobre a Flora Brasileira e o seu Uso no Licenciamento Ambiental | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dcterms.accessRights | CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | en |
| dcterms.publisher | Centro Nacional de Conservação da Flora - CNCFlora | pt-br |
| Aparece nas coleções: | Livros e Publicações - CNCFlora | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Documento_Tecnico_Bases_Dados_Licenciamento_Ambiental_2024_Web.pdf | Documento Técnico Bases de Dados | 75.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.