Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/63
Título: | Composição florística das epífitas vasculares em duas fisionomias vegetais no município de Botucatu, estado de São Paulo, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Floristic composition of vascular epiphytes in two phytophysiognomies in Botucatu, São Paulo, Brazil |
Autor(es): | Marcusso, Gabriel Mendes Monteiro, Reinaldo |
Palavras-chave: | Cuesta Epífitas Floresta Atlântica Hemiepífitas Epiphytes Atlantic Forest Hemiepiphytes |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Rodriguésia |
Citação: | Marcusso, G. M., and R. Monteiro. 2016. Composição florística das epífitas vasculares em duas fisionomias vegetais no município de Botucatu, estado de São Paulo, Brasil. Rodriguésia 67: 553–569 |
Resumo: | Em fragmentos de Floresta Paludosa (FP) e Floresta Estacional Semidecídua (FES), em Botucatu, São Paulo (22º 55’23”S e 48º 27’28”W), através de expedições mensais no período de um ano, foi avaliada a composição florística das epífitas vasculares, classificadas de acordo com as categorias ecológicas e síndromes de dispersão. Foram realizadas comparações das similaridades florísticas com outras florestas também com clima sazonal. As coletas foram depositadas no Herbário Rioclarense (HRCB), depois de identificadas através de consulta bibliográfica, a especialistas e comparação com material de herbário. Foram registradas 87 espécies pertencentes a 51 gêneros e 13 famílias, sendo a FP a fitofisionomia mais rica. Orchidaceae, Polypodiaceae, Bromeliaceae e Piperaceae foram as famílias mais representativas nas duas fitofisionomias. Das espécies amostradas, 72,4% são anemocóricas e 87,4% holoepífitas obrigatórias. Sete espécies encontram-se ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, duas classificadas como “presumivelmente extintas”. A área estudada foi mais similar a áreas no Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina. O presente estudo registra uma das maiores riquezas de epífitas vasculares já encontrada em locais com clima sazonal no Domínio Atlântico, fato que demonstra a importância da conservação e estudos em fragmentos, mesmo que pequenos, alterados e imersos em ambientes antrópicos. |
URI: | http://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/63 |
ISSN: | 2175-7860 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Revista Rodriguesia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_Marcusso, Monteiro_Rodriguésia.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.