Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/129
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verdi, Marcio | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Juliana Amaral | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T16:38:49Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T16:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Verdi, M.; Oliveira, J.A. (Org.). Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Bacia do Alto Tocantins – PAN Bacia do Alto Tocantins. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2025. 106 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-60035-34-2 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.jbrj.gov.br/jspui/handle/doc/129 | - |
dc.description.abstract | O livro "Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Bacia do Alto Tocantins (PAN da Bacia do Alto Tocantins)" apresenta informações detalhadas sobre esse instrumento de gestão e política pública no Brasil. A publicação aborda aspectos ambientais e socioeconômicos do território abrangido, que compreende parte do Distrito Federal e do estado de Goiás, além das espécies ameaçadas de extinção e aquelas beneficiadas indiretamente pelas ações de conservação. Também são definidas as áreas prioritárias para conservação e as estratégias adotadas para reverter o risco de extinção das espécies da flora ameaçada de extinção na região. Adicionalmente, o livro inclui Tabelas Suplementares, contendo a listagem das unidades de conservação situadas no território do PAN e a porcentagem de representação da distribuição geográficas das espécies nas áreas prioritárias para a conservação. O Anexo apresenta informações específicas sobre as espécies classificadas como Criticamente em perigo (CR) e com Dados insuficientes (DD), fornecendo subsídios para ações de conservação mais direcionadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Plano de Ação Nacional | pt_BR |
dc.subject | Espécies Ameaçadas | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de Conservação | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Alto Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Flora | pt_BR |
dc.title | Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Bacia do Alto Tocantins – PAN Bacia do Alto Tocantins | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
dcterms.accessRights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Aparece nas coleções: | Plano de Ação Nacional - CNCFlora |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Livro_PAN_Bacia_do_Alto_Tocantins_2025_WEB.pdf | Livro PAN Bacia do Alto Tocantins | 16.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo_Capitulo_2_PAN Bacia do Alto Tocantins.pdf | Anexo - A Bacia do Alto Tocantins: ambiente, conservação e sociedade | 14.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tabela_Suplementar_2_Capitulo_2.xlsx | Lista de Unidades de Conservação | 25.99 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Tabela_Suplementar_Capitulo_3.xlsx | Porcentagem de representação da distribuição geográfica das espécies nas áreas prioritárias para conservação | 51.28 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.